-
Monthly Rent
$600 - $1248
-
Bedrooms
1 - 4
-
Bathrooms
1 - 3 ba
-
Square Feet
600 - 1500 sq ft
The Alora I Contacts Information
| State: | OK |
|---|---|
| Address: | 6303 NW 63rd St |
| City: | Oklahoma City |
| Zip code: | 73132 |
| Phone: | +1-405-603-0490 |
| Website: | http://www.livealora.com/ |
Pricing & Floor Plans
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 630 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 630 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 630 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 630 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 637 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 631 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 631 | $600 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 671 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 671 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 682 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 691 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 691 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 691 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 710 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 711 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 711 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 716 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 717 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 717 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 717 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 700 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 681 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 670 | $668 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 637 | $668 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 633 | $668 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 642 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 644 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 643 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 643 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 640 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 640 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 641 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 642 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 644 | $688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 700 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $708 | 850 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 631 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 631 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 637 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 635 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 631 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 633 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 632 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 632 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 632 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 639 | $822 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 632 | $837 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 635 | $837 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $837 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $727 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 635 | $727 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 637 | $795 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 637 | $795 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $795 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 639 | $795 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $795 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 632 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 634 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 636 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 639 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 633 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $827 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 638 | $827 | Now |
B5
$837 / Person
2 beds, 2 baths, 932 sq ft, 6 – 12 Month Lease, $350 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 670 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 671 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 681 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 681 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 681 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 681 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 691 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 691 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 670 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 682 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 670 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 682 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 682 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 690 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 670 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 680 | $837 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $877 | 1,000 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $877 | 1,000 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $877 | 1,000 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $877 | 1,000 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 703 | $927 | 1,164 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 705 | $927 | 1,164 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 712 | $927 | 1,164 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 714 | $927 | 1,164 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 714 | $927 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 715 | $927 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 715 | $927 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 714 | $927 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $986 | 1,350 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 660 | $1,136 | 1,300 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| Wai | $1,148 | 1,475 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $1,148 | 1,475 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $1,148 | 1,475 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 661 | $1,148 | 1,475 | Now |
A2p
$822 / Person
1 bed, 1 bath, 600 sq ft, $250 deposit, Not Available
V4
$893 / Person
1 bed, 1 bath, 600 sq ft, $250 deposit, Not Available
V6
$1,248 / Person
4 beds, 3 baths, 1,500 sq ft, $350 deposit, Not Available
About The Alora I
Community Amenities
There are so many different types of amenities and features for each type of apartment. Let's check to see these features below!
Apartment Features
The Alora I Location Details
Now, The Alora I opens in the state of OK , and is on the street of 6303 NW 63rd St. You can also use the map below to be directed to come to The Alora I exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: +1-405-603-0490 or visit at for messaging.
Education Nearby
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Southern Nazarene University | 6 min | 3.1 mi |
| OSU-Oklahoma City | 14 min | 8.2 mi |
| Oklahoma City University | 15 min | 8.5 mi |
Transportion
| Airports | Time Arrive | Distance |
|---|
Point Interest
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Lyrewood Center | Drive: 2 min | 0.1 mi |
| Peppertree Square | Drive: 4 min | 1.5 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Stinchcomb Wildlife Refuge | Drive: 7 min | 3.3 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 8 min | 3.6 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Drive: 10 min | 6.0 mi |
| Martin Park Nature Center | Drive: 11 min | 6.0 mi |
| Oklahoma City National Memorial | Drive: 19 min | 10.2 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Tinker Air Force Base | Drive: 34 min | 22.6 mi |
| Vance Air Force Station | Drive: 101 min | 79.1 mi |
| Fort Sill Military Reservation (Apache Gate) | Drive: 92 min | 83.8 mi |
Pet Policies
| Pet Limit | 2 |
| One time Fee | $325 |
| Pet Limit | 2 |
| One time Fee | $325 |
Fees
| Application Fee | $25 |
Featured Photos of The Alora I.
Similar Businesses Nearby
Residences at Lakeshore
9200 N Macarthur Blvd
The Reserve at Quail North
2600 Watermark Blvd
Level Urban Apartments
123 NE 2nd St
District On 119
605 SW 119th St
North Shore Apartments
11141 Springhollow Rd
The Cottages at Hefner Road
1209 W Hefner Rd
The Izzy
8501 Candlewood Dr
Liberty Pointe
6600 SE 74th St
The Erica Apartments
3131 SW 89th St
The Haven
601 Robert S Kerr Ave
Chevy Chase Apartments
6401 N Warren Ave
The Presley Apartments
4545 N Lincoln Blvd
West Village
835 W Sheridan Ave
Diamond Ridge
408 Summit Ridge Dr
Anatole On MacArthur
5924 SW 12th St