Monthly Rent
$1779 - $6051
Bedrooms
2
Bathrooms
1 - 2 ba
Square Feet
494 - 1511 sq ft
| State: | CO |
|---|---|
| Address: | 1300 40th St, Denver, CO 80205 |
| City: | Denver |
| Zip code: | 80205 |
| Phone: | (720) 445-8524 |
| Website: | http://novelrino.com/ |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 258 | $1,799 | 494 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 358 | $1,809 | 494 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 458 | $1,819 | 494 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,836 | 525 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $1,836 | 525 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 427 | $1,936 | 525 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 223 | $1,913 | 601 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 515 | $1,943 | 601 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 533 | $2,108 | 601 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 111 | $1,958 | 552 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 450 | $1,986 | 582 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 552 | $1,996 | 582 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 152 | $2,041 | 582 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 464 | $1,975 | 515 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 466 | $1,975 | 515 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 566 | $2,010 | 515 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 717 | $2,116 | 582 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 927 | $2,186 | 582 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 715 | $2,191 | 582 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 270 | $2,147 | 542 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 370 | $2,157 | 542 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 570 | $2,202 | 542 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 110 | $2,521 | 707 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 120 | $3,311 | 707 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 120 | $3,311 | 707 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 742 | $2,530 | 714 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 942 | $2,550 | 714 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 104 | $2,560 | 714 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 123 | $2,878 | 552 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 222 | $1,779 | 852 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 230 | $1,779 | 852 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,789 | 852 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 442 | $2,205 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 542 | $2,215 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 142 | $2,250 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 101 | $2,260 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 401 | $2,305 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 501 | $2,315 | 621 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 546 | $2,395 | 657 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 129 | $2,430 | 657 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 108 | $2,440 | 657 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 137 | $2,410 | 657 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $2,572 | 757 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 219 | $2,642 | 757 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 519 | $2,682 | 757 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 521 | $2,583 | 757 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 155 | $2,864 | 867 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $3,298 | 1,071 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 103 | $3,332 | 1,078 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 203 | $3,332 | 1,078 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 503 | $3,387 | 1,078 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 259 | $3,603 | 935 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 359 | $3,613 | 935 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 459 | $3,623 | 935 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 559 | $3,613 | 932 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $3,980 | 1,288 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 510 | $4,010 | 1,288 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 110 | $4,045 | 1,288 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 708 | $2,345 | 678 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 804 | $2,380 | 678 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 608 | $2,385 | 678 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 604 | $2,395 | 678 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 111 | $2,502 | 684 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 902 | $2,707 | 684 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 910 | $2,782 | 684 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 276 | $2,513 | 738 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 278 | $2,533 | 738 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 280 | $2,533 | 738 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 380 | $2,643 | 738 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 818 | $2,853 | 734 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 718 | $2,903 | 734 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 101 | $2,868 | 734 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $3,668 | 734 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $3,668 | 734 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 707 | $3,144 | 935 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 907 | $3,164 | 935 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 100 | $3,174 | 935 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 723 | $3,192 | 813 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 102 | $3,222 | 813 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 623 | $3,307 | 813 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 360 | $3,273 | 958 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 460 | $3,283 | 958 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 560 | $3,318 | 958 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 640 | $3,281 | 943 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 112 | $3,723 | 1,062 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 102 | $3,773 | 1,062 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 122 | $4,413 | 1,062 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 202 | $3,442 | 1,161 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 302 | $3,452 | 1,161 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 402 | $3,462 | 1,161 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 200 | $3,976 | 1,323 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 300 | $4,086 | 1,323 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 400 | $4,096 | 1,323 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 225 | $4,147 | 1,397 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 325 | $4,257 | 1,397 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 425 | $4,267 | 1,397 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 249 | $4,186 | 1,428 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 349 | $4,196 | 1,428 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 449 | $4,206 | 1,428 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 149 | $4,231 | 1,428 | Feb.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 272 | $3,210 | 1,006 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 372 | $3,220 | 1,006 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 472 | $3,230 | 1,006 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 104 | $3,350 | 1,191 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 362 | $3,614 | 1,103 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 262 | $3,654 | 1,103 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 562 | $3,659 | 1,103 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 274 | $3,703 | 1,143 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 374 | $3,763 | 1,143 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 474 | $3,773 | 1,143 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 104 | $3,893 | 1,300 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 844 | $3,898 | 1,300 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 113 | $4,103 | 1,300 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 288 | $4,347 | 1,457 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 488 | $4,517 | 1,457 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 588 | $4,552 | 1,457 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 743 | $4,422 | 1,191 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 843 | $4,457 | 1,191 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 833 | $4,557 | 1,191 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 802 | $4,542 | 1,477 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 810 | $4,717 | 1,477 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 610 | $4,772 | 1,477 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 900 | $4,675 | 1,405 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 100 | $4,685 | 1,405 | Aug.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 110 | $4,695 | 1,405 | Aug.1,2023 |
Now, NOVEL RINO opens in the state of CO , and is on the street of 1300 40th St. You can also use the map below to be directed to come to NOVEL RINO exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: (720) 445-8524 or visit at for messaging.
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | 9 min | 3.2 mi |
| MSU Denver | 9 min | 3.2 mi |
| Community College Of Denver | 9 min | 3.3 mi |
| Transit / Subway | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| 30th-Downing | Drive: 18 min | 1.0 mi |
| 29th-Welton | Drive: 3 min | 1.3 mi |
| 27th-Welton | Drive: 4 min | 1.5 mi |
| 25th-Welton | Drive: 5 min | 1.6 mi |
| 20th-Welton | Drive: 6 min | 2.1 mi |
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| 28th and Blake | Drive: 4 min | 1.2 mi |
| Josephine Shopping Center | Drive: 3 min | 1.2 mi |
| Five Points Plaza | Drive: 4 min | 1.5 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Lower Downtown Historic District (LoDo) | Drive: 5 min | 2.1 mi |
| City of Axum Park | Drive: 6 min | 2.5 mi |
| Denver Zoo | Drive: 9 min | 2.9 mi |
| City Park of Denver | Drive: 10 min | 2.9 mi |
| Denver Museum of Nature & Science | Drive: 7 min | 3.4 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Buckley Air Force Base | Drive: 44 min | 19.6 mi |
| US Air Force Academy | Drive: 87 min | 68.1 mi |
| Peterson Air Force Base | Drive: 96 min | 77.6 mi |
Please contact the leasing office for the complete pet policy information.
Please contact the leasing office for the complete pet policy information.
6223 N Panasonic Way, Denver, CO 80249
1010 N Santa Fe Dr, Denver, CO 80204
3770 Walnut St, Denver, CO 80205
18798 E 65th Ave, Denver, CO 80249
360 Acoma St, Denver, CO 80223
140 W 10th Ave, Denver, CO 80204
4811 S Niagara St, Denver, CO 80237
1590 Grove St, Denver, CO 80204
3463 Walnut St, Denver, CO 80205
4005 Inca St, Denver, CO 80211
119 S Harrison St, Denver, CO 80209
3299 Brighton Blvd, Denver, CO 80216
3355 Denargo St, Denver, CO 80216
2180 S Colorado Blvd, Denver, CO 80222
1200 Grant St, Denver, CO 80203