-
Monthly Rent
$1540 - $4045
-
Bedrooms
1 - 3
-
Bathrooms
1 - 2 ba
-
Square Feet
737 - 2051 sq ft
Legacy Square Contacts Information
| State: | TX |
|---|---|
| Address: | 2100 Legacy Dr |
| City: | Plano |
| Zip code: | 75025 |
| Phone: | +1-469-824-9320 |
| Website: | http://www.livelegacysquare.com/ |
Pricing & Floor Plans
A1 | One Bedroom | One Bath
$1,625–$1,725 / Person
1 bed, 1 bath, 737 sq ft, $1,625 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,625 | 737 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,660 | 737 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 311 | $1,695 | 737 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 311 | $1,725 | 737 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 324 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 324 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 324 | $1,625 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,655 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 334 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 334 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 334 | $1,660 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 313 | $1,695 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 314 | $1,695 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 314 | $1,695 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,625 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 410 | $1,695 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 411 | $1,695 | 737 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,660 | 737 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 424 | $1,625 | 737 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $1,660 | 737 | Jun.3,2023 |
A2 | One Bedroom | One Bath
$1,675–$1,845 / Person
1 bed, 1 bath, 803 sq ft, $1,675 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,675 | 803 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,675 | 803 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,710 | 803 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,710 | 803 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,675 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,675 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $1,710 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,710 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,710 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 313 | $1,745 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 313 | $1,845 | 803 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,675 | 803 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,675 | 803 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 410 | $1,745 | 803 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 410 | $1,745 | 803 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 411 | $1,745 | 803 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,710 | 803 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $1,710 | 803 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,710 | 803 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,710 | 803 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 424 | $1,675 | 803 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 424 | $1,675 | 803 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $1,710 | 803 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $1,710 | 803 | Jun.3,2023 |
A3 Ansi | One Bedroom | One Bath
$1,725 / Person
1 bed, 1 bath, 865 sq ft, $1,690 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $1,725 | 865 | Mar.31,2023 |
A3-Alt | One Bedroom | One Bath
$1,765–$1,800 / Person
1 bed, 1 bath, 829 sq ft, $1,765 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,765 | 829 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,765 | 829 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,800 | 829 | Jun.3,2023 |
A3 | One Bedroom | One Bath
$1,790–$1,890 / Person
1 bed, 1 bath, 864 sq ft, $1,790 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,790 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,820 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,820 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,820 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,825 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,825 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,825 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,825 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $1,825 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,855 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,855 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,855 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,855 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 311 | $1,860 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 310 | $1,890 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 311 | $1,890 | 864 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 424 | $1,790 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $1,825 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 412 | $1,860 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 412 | $1,860 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 413 | $1,860 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 413 | $1,860 | 864 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 414 | $1,860 | 864 | Jun.3,2023 |
A6 | One Bedroom | One Bath
$1,800–$1,835 / Person
1 bed, 1 bath, 779 sq ft, $1,800 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,800 | 779 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,835 | 779 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,800 | 779 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,835 | 779 | Jun.3,2023 |
A4 Alt | One Bedroom | One Bath
$1,850–$1,915 / Person
1 bed, 1 bath, 897 sq ft, $1,850 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,880 | 897 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,915 | 897 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,850 | 897 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,885 | 897 | Jun.3,2023 |
A4 | One Bedroom | One Bath
$1,900–$2,000 / Person
1 bed, 1 bath, 929 sq ft, $1,900 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,900 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,900 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,900 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $1,900 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $1,935 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $1,935 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $1,935 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $1,935 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 312 | $1,970 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 312 | $1,970 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 310 | $2,000 | 929 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,900 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,900 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,935 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 333 | $1,935 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 313 | $1,970 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 313 | $1,970 | 929 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,900 | 929 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 411 | $1,970 | 929 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $1,935 | 929 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,900 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,935 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 412 | $1,970 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 412 | $1,970 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 413 | $1,970 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 413 | $1,970 | 929 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 413 | $1,970 | 929 | Jun.3,2023 |
A5 | One Bedroom | One Bath
$1,975–$2,045 / Person
1 bed, 1 bath, 993 sq ft, $1,975 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $1,975 | 993 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 321 | $1,975 | 993 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $2,010 | 993 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 331 | $2,010 | 993 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $1,975 | 993 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 411 | $2,045 | 993 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $2,010 | 993 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,975 | 993 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $2,010 | 993 | Jun.3,2023 |
A2 Alt | One Bedroom | One Bath
$1,650 / Person
1 bed, 1 bath, 737 sq ft, $1,650 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 323 | $1,650 | 737 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $1,650 | 737 | Apr.19,2023 |
A5-Ansi | One Bedroom | One Bath
$1,825–$1,860 / Person
1 bed, 1 bath, 993 sq ft, $1,825 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 423 | $1,825 | 993 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 433 | $1,860 | 993 | Jun.3,2023 |
TH-D | Two Bedroom | Study | Two Bath | Townhome
$3,830–$3,930 / Person
2 beds, 2 baths, 1,897 sq ft, $3,830 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 302 | $3,830 | 1,897 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 303 | $3,830 | 1,897 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 304 | $3,880 | 1,897 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 505 | $3,880 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 506 | $3,880 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 502 | $3,930 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 503 | $3,930 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 504 | $3,930 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 507 | $3,930 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 508 | $3,930 | 1,897 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 803 | $3,830 | 1,897 | Feb.7,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 802 | $3,930 | 1,897 | Feb.7,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 705 | $3,830 | 1,897 | Feb.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 706 | $3,830 | 1,897 | Feb.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 702 | $3,880 | 1,897 | Feb.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 703 | $3,880 | 1,897 | Feb.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 704 | $3,880 | 1,897 | Feb.10,2023 |
TH-C | Two Bedroom | Study | Two Bath | Townhome
$4,030–$4,130 / Person
2 beds, 2 baths, 2,051 sq ft, $4,030 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 301 | $4,080 | 2,051 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 501 | $4,130 | 2,051 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 804 | $4,130 | 2,051 | Feb.7,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 707 | $4,030 | 2,051 | Feb.10,2023 |
TH-C-RISE | Two Bedroom | 2 Bath | Study | Town...
$4,045–$4,095 / Person
2 beds, 2 baths, 2,007 sq ft, $3,995 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 305 | $4,045 | 2,007 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 509 | $4,095 | 2,007 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 801 | $4,095 | 2,007 | Feb.7,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 701 | $4,045 | 2,007 | Feb.10,2023 |
B3 ANSI | Two Bedroom | Two Bath
$2,430–$2,500 / Person
2 beds, 2 baths, 1,351 sq ft, $2,400 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $2,430 | 1,351 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $2,465 | 1,351 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 310 | $2,500 | 1,351 | Mar.31,2023 |
B3 | Two Bedroom | Two Bath
$2,500–$2,570 / Person
2 beds, 2 baths, 1,350 sq ft, $2,500 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $2,500 | 1,350 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $2,535 | 1,350 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 312 | $2,570 | 1,350 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 422 | $2,500 | 1,350 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 432 | $2,535 | 1,350 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 412 | $2,570 | 1,350 | Jun.3,2023 |
B4 | Two Bedroom | Two Bath
$2,555–$2,635 / Person
2 beds, 2 baths, 1,358 sq ft, $2,525 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 322 | $2,555 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 332 | $2,560 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 312 | $2,595 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 310 | $2,625 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 320 | $2,630 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 330 | $2,635 | 1,358 | Mar.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 314 | $2,595 | 1,358 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 324 | $2,600 | 1,358 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 334 | $2,635 | 1,358 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 410 | $2,595 | 1,358 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 411 | $2,595 | 1,358 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $2,600 | 1,358 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 421 | $2,600 | 1,358 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 430 | $2,635 | 1,358 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 431 | $2,635 | 1,358 | May27,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 414 | $2,595 | 1,358 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 424 | $2,600 | 1,358 | Jun.3,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 434 | $2,635 | 1,358 | Jun.3,2023 |
B1 | Two Bedroom | Two Bath
$2,400–$2,470 / Person
2 beds, 2 baths, 1,145 sq ft, $2,400 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 324 | $2,400 | 1,145 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 334 | $2,435 | 1,145 | Apr.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 420 | $2,400 | 1,145 | Apr.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
