Monthly Rent
$3439 - $4391
Bedrooms
1 - 2
Bathrooms
1 - 2 ba
Square Feet
689 - 1308 sq ft
| State: | CA |
|---|---|
| Address: | 1095 W El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 |
| City: | Sunnyvale |
| Zip code: | 94087 |
| Phone: | (650) 668-3442 |
| Website: | https://www.liveatnaya.com/?rcstdid=OQ%3d%3d-o6qee6pfj48%3d |
There are so many different types of amenities and features for each type of apartment. Let's check to see these features below!
Now, Naya opens in the state of CA , and is on the street of 1095 W El Camino Real. You can also use the map below to be directed to come to Naya exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: (650) 668-3442 or visit at for messaging.
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Foothill Coll., Los Altos | 13 min | 5.2 mi |
| Foothill College, Middlefield | 10 min | 5.4 mi |
| De Anza College | 10 min | 5.9 mi |
| Transit / Subway | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Middlefield Station | Drive: 5 min | 2.4 mi |
| Whisman Station | Drive: 6 min | 2.5 mi |
| Mountain View Station | Drive: 5 min | 2.6 mi |
| Bayshore/NASA Station | Drive: 7 min | 3.3 mi |
| Evelyn Station | Drive: 6 min | 3.9 mi |
| Commuter Rail | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Sunnyvale | Drive: 5 min | 2.0 mi |
| Mountain View | Drive: 5 min | 2.4 mi |
| San Antonio | Drive: 10 min | 4.6 mi |
| Lawrence | Drive: 9 min | 4.7 mi |
| Great America | Drive: 12 min | 7.6 mi |
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Cala Center | Drive: 3 min | 0.2 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Redwood Grove | Drive: 12 min | 4.6 mi |
| Stevens Creek Shoreline Nature Study Area | Drive: 11 min | 5.2 mi |
| Fujitsu Planetarium | Drive: 10 min | 5.9 mi |
| Deer Hollow Farm | Drive: 12 min | 6.3 mi |
| Rancho San Antonio County Park | Drive: 13 min | 6.4 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Ames Research Center | Drive: 9 min | 4.3 mi |
| Garage | Unassigned Parking |
| Application Fee | $45 |
1250 Lakeside Dr, Sunnyvale, CA 94085
1271-1281 Lawrence Station Rd, Sunnyvale, CA 94089
180 Pasito Ter, Sunnyvale, CA 94086
450 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085
1180 Lochinvar Ave, Sunnyvale, CA 94087
1095 W El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087
E Waddell Dr, Sunnyvale, CA 94089
555 E Washington Ave, Sunnyvale, CA 94086
395-396 Ano Nuevo Ave, Sunnyvale, CA 94085
1257 Lakeside Dr, Sunnyvale, CA 94085
620 Iris Ave, Sunnyvale, CA 94086
1008 E El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087
1120 Kifer Rd, Sunnyvale, CA 94086
150 S Taaffe St, Sunnyvale, CA 94086
745 S Bernardo Ave, Sunnyvale, CA 94087